![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Decho Building Materials |
Certification | A Aertificate |
Numéro de modèle | UN |
0.12 1.5 mm bobine en acier alu-zinc Spangle régulier chromé 6+ DX51D S350GD
La surface de la tôle d'acier Galvalume / Aluzinc présente un aspect unique, lisse, plat et magnifique, avec une couleur de base blanche argentée.La structure spéciale du revêtement lui confère une excellente résistance à la corrosion. La durée de vie normale des tôles et bobines en acier Galvalume / Aluzinc peut atteindre 25 ans, et elles ont une bonne résistance à la chaleur et peuvent être utilisées dans des environnements à haute température à 315 °C;L'adhérence entre le revêtement et le film de peinture est bonne, et il a de bonnes performances de traitement, qui peuvent être utilisés pour l'estampage, le cisaillement, le soudage, etc. La conductivité de la surface est très bonne.
Série de produits | Norme exécutive | Grade | Classe |
Acier à faible teneur en carbone | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | DX51D+Z,DX52D+Z,DX53D+Z,DX54D+Z,DX56D+Z | FB, FC, FD |
Pour l'application de la norme ASTM A653/653M-2011 | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne l'émission de gaz à effet de serre. | FB, FC, FD | |
Le nombre d'équipements utilisés | SGCC, SGCD1, SGCD2 | FB, FC, FD | |
Acier de structure | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | FB, FC, FD |
Pour l'application de la norme ASTM A653/653M-2011 | Les données de l'échantillon doivent être collectées en tenant compte de l'évolution de l'échantillon et de l'évolution de la température. | FB, FC, FD | |
Le nombre d'équipements utilisés | SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | FB, FC, FD |
Contactez-nous à tout moment