À la maison
>
produits
>
Bobine d'acier revêtue de couleur
>
|
|
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | Decho Building Materials |
| Certification | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
| Numéro de modèle | S320GD Aciers prépeints à base de gavalume |
Grade d'acier:
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la norme EN 10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marque de peinture:
Il a été établi qu'il n'existait pas d'aéronefs à bord de l'aéronef.
Modèles de peinture:
Couleurs brillantes - code RAL
| Classements structurels | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | - Je ne sais pas.08 | .30 à 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
| Classements HSLA | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 et 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 et 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 et 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Grades communs | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| Le CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| Le CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| Le FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| Le FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| Le système de détection de l'énergie | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contactez-nous à tout moment