![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Decho Building Materials |
Certification | MILL TEST CERTIFICATE |
Numéro de modèle | S320GD acier gavanisé prépeint |
Printech coloré Bois 0,50 ~ 1,2 mm Z275 PPGI en acier enduit de bobine PVDF DX51D utilisation pour le revêtement ou le toit
Ples détails du produit:
Le PPGL, également connu sous le nom de bobine stratifiée revêtue ou bobine stratifiée revêtue de couleur, est un produit en acier plat avec un revêtement de protection décoratif.épaisseL'acier galvanisé recouvert organiquement est résistant à la corrosion, possède d'excellentes propriétés mécaniques et peut être formé,d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm.
La feuille revêtue de couleur PVDF adopte un revêtement en polyester PVDF avec une bonne durabilité, adopte une résine de poids moléculaire élevé, avec moins de chaîne ramifiée de polymère, une liaison stable, pas facile à la photolyse,Il n'est donc pas facile de faire de la craie et de l'éclat.La performance principale du polyester résistant aux intempéries est une résistance élevée aux intempéries et à la corrosion, principalement utilisée pour une longue durée d'ensoleillement, une sécheresse élevée,ou une grande différence de température entre le jour et la nuit, forte humidité et autres zones difficiles, large gamme d'utilisations.
Les avantages:
Grain clair et réaliste, traitement et moulage faciles, résistance à la corrosion, économie d'énergie et protection de l'environnement, installation facile, sécurité, etc.
Uneles zones d'application:
Grade d'acier:
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la norme EN 10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marque de peinture:
Il a été établi qu'il s'agissait d'un produit de base.
Modèles de peinture:
Couleurs brillantes - code RAL
Épaisseur
|
Indicatif géographique0.20 mm à 1.70 mm GL0.20 mm à 3.0 mm
|
Largeur
|
600 mm à 1500 mm
|
Couche de zinc
|
Z40 à Z275 g/m2Pour les produits à base de plantes
|
Structure de la peinture
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Couche de peinture
|
Tcôté op 15μm~55μm Côté arrière5 μm à 30 μm
|
Classements structurels | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | - Je ne sais pas.08 | .30 à 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Classements HSLA | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 et 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 et 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 et 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grades communs | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
Le système de détection de l'énergie | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contactez-nous à tout moment