![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Decho Building Materials |
Certification | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Numéro de modèle | S320GD acier gavanisé prépeint |
Les bobines d'acier prépeintes sont utilisées dans la structure du toit, la feuille de surface du balcon, le cadre de la fenêtre, les écrans pliants et les équipements électriques.et il a une excellente résistance aux intempéries, une longévité et une texture supérieures.
Principaux avantages du produit:
Résistance à la pluie acide
Protection du revêtement:La pluie acide se forme facilement dans des émissions industrielles très intenses ou dans des environnements fortement pollués.La pénétration acide à la surface de la carte de couleur accélérera sa corrosion,formation de cloques ou même décoloration de la peau, etc.
Résistance aux UV
Protection du revêtement: dans les conditions de lumière ultraviolette ou de forte lumière du soleil, le revêtement apparaîtra pâle, décoloré et perdant son lustre, décoloration rapide.
Résistant à la chaleur et à l'humidité
Protection du revêtement:Dans les environnements chauds et humides, la haute pression de la vapeur d'eau accélère la pénétration, entraînant la dégradation du film de peinture, puis la corrosion du substrat,les bulles et le phénomène de décoloration.
Résistance à basse température
Protection du revêtement: La plupart des peintures peuvent maintenir leurs performances stables au-dessus de 0 degrés, mais dans les zones de haute montagne, la température sera inférieure à 20 - 40 degrés, la peinture normale deviendra fragile,courbure et fissuration, et même dépecer la peinture, perdant ainsi complètement la fonction protectrice.
Grade d'acier:
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la norme EN 10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marque de peinture:
Il a été établi qu'il n'existait pas d'aéronefs à bord de l'aéronef.
Modèles de peinture:
Couleurs brillantes - code RAL
Épaisseur
|
Indicatif géographique0.20 mm à 1.70 mm GL0.20 mm à 3.0 mm
|
Largeur
|
600 mm à 1500 mm
|
Couche de zinc
|
Z40 à Z275 g/m2Pour les produits à base de plantes
|
Structure de la peinture
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Couche de peinture
|
Tcôté op 15μm~55μm Côté arrière5 μm à 30 μm
|
Classements structurels | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | - Je ne sais pas.08 | .30 à 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Classements HSLA | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 et 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 et 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 et 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grades communs | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
Le système de détection de l'énergie | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contactez-nous à tout moment