![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | DECHO |
Certification | Mill Test Certificate |
Numéro de modèle | acier galvanisé à étrier brillant |
La norme | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Grade |
Le système d'exploitation de l'équipement doit être équipé d'un système d'exploitation de l'équipement.400,440,490,570/ Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A,B,C/FS TypeA/FS TypeB/DDS TypeA,C/EDDS/DX51D+Z |
Épaisseur | 0.12 à 4,5 mm |
Largeur |
Coil: 600 mm à 1500 mm bande: 10 mm à 595 mm Plaque: 600 mm, 914 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1220 mm, 1250 mm et 1500 mm |
Identifiant de la bobine | 508 mm, 610 mm |
Poids des couleurs | 3 à 8 tonnes |
Emballage | Emballages d'exportation standard propres à la navigation: papier étanche + voyage en acier |
emballé + boîtier en bois, emballage propre à la navigation | |
Livraison | Dans les 10 à 15 jours |
Le prix | Les prix des produits sont les suivants: |
Conditions de paiement | TT ou L/C |
Application du projet | L'acier galvanisé est disponible sous diverses formes, telles que les tuyaux galvanisés et le fil galvanisé. |
Les cadres en acier galvanisé sont utilisés pour construire des maisons. | |
Les pièces automobiles sont fabriquées en acier galvanisé, par exemple la carrosserie des camions et des bus. | |
Le métal galvanisé a trouvé sa place dans plusieurs appareils ménagers tels que les machines à laver, les boîtiers de climatisation, les sèche-cheveux, etc. | |
Il est utilisé dans les tours électriques à haute tension, les engrenages de protection, les panneaux routiers, etc. | |
Il est également utilisé pour fabriquer des portes en fer forgé et d'autres objets. | |
Utilisé aussi pour fabriquer des seaux en métal. |
Classements structurels | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | - Je ne sais pas.08 | .30 à 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Classements HSLA | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 et 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 et 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 et 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grades communs | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | V | Cb | - Je vous en prie. | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Le FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
Le système de détection de l'énergie | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contactez-nous à tout moment