La norme | Standard JIS / EN / ASTM |
Les notes | Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente, conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1095/2010, les informations suivantes: |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Les mesures de protection visées à l'annexe II sont prises en fonction des critères suivants: | |
A653 CS-A/CS-B, ASTM A653Gr.33/Gr.37/Gr.40/Gr.50/Gr. Les résultats sont publiés dans les journaux nationaux.80, | |
DX51D/DX52D/DX53D/DX54D/DX56D, etc. La valeur de l'échantillon doit être déterminée par rapport à la valeur de l'échantillon. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
L'exposition à l'humidité doit être maintenue à température ambiante jusqu'à ce qu'elle atteigne la température ambiante de l'air. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
DP590 ou DP780 | |
Le revêtement | Z60-Z450 ou G40/G60/G90/G120/G150 |
Spangle | Spangle régulier / Spangle réduit / Spangle zéro |
Tailles | Épaisseur:0.12 mm à 4,5 mm Largeur: 900 mm à 1500 mm |
Indice | Spangle régulier | Zéro éperon |
Coils/feuilles d'acier galvanisé | Coils/feuilles d'acier galvanisé | |
Épaisseur | 0.13 à 2.50 mm | 0.20 à 2.0 mm |
Largeur | 600 à 1500 mm | 600 à 1500 mm |
Couche de zinc | Z30 à Z400 g/m2 | Z30 à Z275 g/m2 |
Traitement de surface | Passivés / chromés 6+,3+, exempts; | La peau est passée, chromée 6+, 3+, gratuite |
À base de graisse | Utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | |
Grade d'acier | DX51D/52D/53D/ | DX51D/52D/53D/ |
S250GD/280GD/350GD/550GD, qui est le numéro de série de référence de l'appareil. | S250GD/280GD/350GD/550GD, qui est le numéro de série de référence de l'appareil. | |
Pour les appareils de traitement des eaux usées | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
Identification de la bobine | 508 / 610 mm | 508 / 610 mm |
Poids de la bobine | 2 ~ 20 tonnes | 2 ~ 20 tonnes |
Emballage | Emballage standard à l'exportation (œil vers le côté) | |
Emballage vertical (œil vers le ciel) avec une palette en bois | ||
Emballage horizontal (œil vers le côté) avec une palette en bois | ||
Le MOQ. | 16 tonnes | 16 tonnes |
Port de chargement | Le port de Tianjin / Qingdao / Rizhao | |
Utilisation | - Des bardeaux, un cadre en acier léger, un conduit de ventilation, une tuyauterie, un tuyau rond, un tuyau carré, un panneau de toit, des feuilles ondulées. | Production de bobines d'acier enduit, appareils ménagers (PCM métalliques pré-enduits) |
Panneaux de toiture, feuilles ondulées |
Contactez-nous à tout moment